Superficie : 2.6532 hectares
Localisation : Cerny
Type de transaction : Vente
Cadastre : 00 0196
Pour l’indivision Dassy :
91590 Cerny La Butte Chaumont 000 F01 0196 0 ha 4 a 40 ca
91590 Cerny L’Aiguillon 000 AC01 0601 0 ha 4 a 72 ca
91590 Guigneville La Guillaumette 293 C 0488 0 ha 16 a 10 ca
91590 Guigneville Les Sablons 293 C 0947 0 ha 7 a 50 ca
91590 Guigneville L’Ormeteau 293 C 0962 1 ha 8 a 85 ca
91590 Guigneville Les Rochettes 293 C 0979 0 ha 16 a 33 ca
91590 Guigneville Les Rochettes 293 C 1030 0 ha 9 a 33 ca
91590 Guigneville Les Rochettes 293 C 1092 0 ha 8 a 55 ca
91590 Guigneville Les Rochettes 293 C 1153 0 ha 8 a 47 ca
91590 Guigneville Le Noyer Pointu 293 C 1419 0 ha 39 a 61 ca
91720 Valpuiseaux La Grande Crotte 000 E01 0335 0 ha 35 a 27 ca
91720 Valpuiseaux La Grande Crotte 000 E01 0384 0 ha 6 a 19 ca
Intéressé par cette parcelle ?
Saisissez vos informations personnelles ci-dessous pour que nous puissions vous mettre en contact avec le vendeur…